10R
師走ステークス
ダ1800|天候:曇| 馬場:稍|発走:14:40
ダ1800|天候:曇| 馬場:稍|発走:14:40
5回中山4日目 サラ3歳上 オープン
(国際)(特指) 16頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
(国際)(特指) 16頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ダンテバローズ 牡5 57.5キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ショウナンライシン 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | タガノエスコート 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | シェットランド 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | メイショウフンジン 牡7 58.5キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ブレイクフォース 牡6 57.5キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ゴールデンシロップ 牡7 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | テーオーパスワード 牡4 57.5キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ラタフォレスト 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ポッドロゴ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | アクションプラン 牡5 57.5キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ミッキーヌチバナ 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | スマートアイ 牝5 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ブライアンセンス 牡5 58.5キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ヴァルツァーシャル 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | コンクシェル 牝5 54.0キロ |
|||||||||||||||||




