9R
石清水ステークス
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:14:15
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:14:15
2回京都4日目 サラ4歳上 1600万
(混合)(特指) 13頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 13頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | タイセイレスポンス 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ウォーターガーベラ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | メタルスピード 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | コルレオニス 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | フライングブレード 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | スイープアワーズ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | ミニトランザット 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | アイルシャイン 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | サヴォンリンナ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | キングメーカー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | トーホウディアス 牡8 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | ネーヴェフレスカ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ブリュットミレジメ 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||




