10R
伏竜ステークス
ダ1800|天候:晴| 馬場:重|発走:15:10
ダ1800|天候:晴| 馬場:重|発走:15:10
3回中山1日目 サラ3歳 オープン
(国際)(特指) 10頭
本賞金:1900、760、480、290、190万円
(国際)(特指) 10頭
本賞金:1900、760、480、290、190万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ドンエレクトス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | リベッチオ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | サンライズケヴィン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | サンダーヴィント 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ダノンバーボン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | テーオーカイザー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | アメリカンスタイル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | チャーリー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | ラッキーキッド 牡3 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | イッテラッシャイ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||




