7R
サラ4上 500万
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:13:05
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:13:05
2回阪神2日目 サラ4歳上 500万
(混合)[指定] 14頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 14頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | コルドンブルー 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | テーオーシュタイン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ヴァージル 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | シャインズオンユー 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | ロアヴィヴィエンヌ 騙4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ライツユーアップ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | リオンプライム 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ザカリナン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | ワンコールアウェイ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | ジーティームッシュ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | ヴァイタルピース 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | シャインベック 騙4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ロンティケチャップ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | メイショウサチダケ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||




