11R
新潟大賞典
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:45
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:45
1回新潟5日目 サラ4歳上 オープン
(国際)(特指) 15頭
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
(国際)(特指) 15頭
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ホールネス 牝6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ラインベック 騙9 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | グランディア 騙7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | アンゴラブラック 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | グランドカリナン 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ドゥラドーレス 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | トーセンリョウ 牡7 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ヤマニンブークリエ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | フクノブルーレイク 牡4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | サフィラ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | バレエマスター 牡7 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | セキトバイースト 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | シュトルーヴェ 騙7 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | シンハナーダ 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | シュガークン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||




