12R
オーストラリアトロフィー
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:16:30
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:16:30
3回京都9日目 サラ4歳上 1000万
(混合)[指定] 14頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)[指定] 14頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ジョウゲンノツキ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | リアルスター 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ズバットマサムネ 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | ヨリノレジェンド 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | ウィップスティッチ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ダノンキラウェア 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | マイティマイティー 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ユウトザレン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | プリンスノット 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | ハリウッドブルース 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | ホウオウフロイト 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | ダイヤモンドハンズ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | アスゴッド 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | ヴリトラハン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||




