0R
|天候:| 馬場:|発走:
頭
本賞金:
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 1 | マーゴットブロー | 1:35.0 | 34.9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 496 | ±0 | ||
| 7 | 2 | ロット | 1:35.7 | 1/2 | 34.9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 414 | +12 | |
| 6 | 3 | テンユウ | 1:35.6 | 2 1/2 | 35.3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 478 | +4 | |
| 9 | 4 | シシリアンフラッグ | 1:36.3 | 2 1/2 | 35.8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 386 | -2 | |
| 2 | 5 | シャオママル | 1:35.0 | ハナ | 34.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 434 | -4 | |
| 10 | 6 | チェリーブルーム | 1:36.3 | クビ | 35.5 | 10 | 9 | 8 | 11 | 440 | +4 | |
| 4 | 6 | シャインフォーミー | 1:35.2 | クビ | 34.9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 446 | +12 | |
| 8 | 7 | マルターズドン | 1:35.8 | 3/4 | 34.8 | 11 | 11 | 8 | 2 | 482 | -6 | |
| 3 | 7 | ミスターマーボー | 1:35.1 | 1 | 34.7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 436 | +8 | |
| 11 | 8 | ニシノシャルム | 1:36.4 | 1/2 | 35.9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 442 | ±0 | |
| 5 | 8 | フィーユレアル | 1:35.2 | クビ | 34.7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 476 | -8 | |




