9R
雪うさぎ賞
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:14:05
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:14:05
1回福島5日目 サラ3歳 500万
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 2 | 1 | マナボニート | 1:08.0 | 1 1/4 | 35.3 | 1 | 1 | 4 | 490 | +8 | ||
| 1 | 1 | ロジケープ | 1:07.8 | 34.5 | 6 | 5 | 1 | 490 | -16 | |||
| 12 | 2 | カシノリアーナ | 1:09.2 | 1 | 35.1 | 13 | 13 | 15 | 434 | -4 | ||
| 9 | 2 | ニシノセイドウ | 1:08.6 | クビ | 34.5 | 13 | 13 | 5 | 446 | -2 | ||
| 13 | 3 | ナクソス | 1:09.4 | 1 1/4 | 35.7 | 9 | 11 | 13 | 450 | +4 | ||
| 14 | 3 | ジャスパールビー | 1:09.7 | 2 | 36.6 | 3 | 7 | 14 | 440 | ±0 | ||
| 3 | 4 | ムーンリットアイル | 1:08.1 | 1/2 | 35.1 | 3 | 2 | 3 | 450 | +4 | ||
| 16 | 4 | クワイエットアイ | 1:10.4 | 2 | 37.6 | 2 | 2 | 10 | 466 | ±0 | ||
| 7 | 5 | ディヴァインスカイ | 1:08.5 | 頭 | 34.6 | 11 | 11 | 6 | 490 | ±0 | ||
| 10 | 5 | メイショウテリオス | 1:08.8 | 1 | 35.2 | 8 | 8 | 11 | 492 | +2 | ||
| 4 | 6 | ロンドンオービタル | 1:08.2 | 1/2 | 34.4 | 9 | 8 | 9 | 430 | -2 | ||
| 8 | 6 | ウォーターデライト | 1:08.6 | 3/4 | 35.6 | 3 | 2 | 8 | 458 | +10 | ||
| 11 | 7 | フェーダーローター | 1:09.0 | 1 1/2 | 34.5 | 15 | 15 | 12 | 442 | ±0 | ||
| 5 | 7 | ハッピーラッキー | 1:08.3 | 1/2 | 34.3 | 11 | 10 | 2 | 448 | -10 | ||
| 15 | 8 | スルーザミル | 1:10.1 | 2 1/2 | 35.4 | 16 | 16 | 16 | 444 | -9 | ||
| 6 | 8 | メローネ | 1:08.4 | 3/4 | 35.1 | 6 | 5 | 7 | 406 | -4 | ||




