2R
サラ3歳未勝利
ダ1400|天候:曇| 馬場:重|発走:10:30
ダ1400|天候:曇| 馬場:重|発走:10:30
2回東京9日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 1 | ヌクレオチド | 1:24.6 | 37.0 | 1 | 1 | 3 | 480 | -4 | |||
| 8 | 1 | インスウィング | 1:26.6 | クビ | 38.8 | 2 | 2 | 8 | 494 | +3 | ||
| 10 | 2 | マッシブショット | 1:27.0 | 2 1/2 | 38.7 | 6 | 6 | 8 | 454 | -6 | ||
| 6 | 2 | レオスキーム | 1:26.5 | クビ | 37.8 | 12 | 11 | 16 | 464 | ±0 | ||
| 15 | 3 | ハクサンマンゲツ | 1:28.2 | 2 | 38.5 | 16 | 16 | 12 | 466 | -2 | ||
| 4 | 3 | バターショコラ | 1:26.1 | 3 1/2 | 37.3 | 15 | 13 | 5 | 458 | +4 | ||
| 11 | 4 | ヤマカンドリーミン | 1:27.3 | 2 | 39.3 | 3 | 3 | 6 | 438 | -8 | ||
| 16 | 4 | アイデアユー | 1:29.7 | 9 | 41.6 | 3 | 3 | 4 | 478 | +2 | ||
| 8 | 5 | クラージュスター | 1:26.6 | 同着 | 37.9 | 12 | 11 | 14 | 478 | ±0 | ||
| 14 | 5 | リバーブレーション | 1:27.9 | 1 | 39.0 | 11 | 13 | 7 | 440 | -4 | ||
| 7 | 6 | クアラトレンガヌ | 1:26.5 | クビ | 38.4 | 3 | 3 | 10 | 458 | +16 | ||
| 12 | 6 | トーセンシーギリヤ | 1:27.4 | 3/4 | 38.9 | 9 | 9 | 15 | 460 | -10 | ||
| 5 | 7 | セイクリッドシチー | 1:26.4 | 2 | 37.6 | 14 | 13 | 11 | 478 | ±0 | ||
| 2 | 7 | ウインビギニング | 1:25.5 | 5 | 37.2 | 6 | 6 | 1 | 506 | +4 | ||
| 13 | 8 | フライデイゼーン | 1:27.7 | 1 1/2 | 39.2 | 9 | 9 | 13 | 476 | +8 | ||
| 3 | 8 | プリプリプリン | 1:25.5 | クビ | 37.2 | 6 | 6 | 2 | 486 | +10 | ||




