9R
黄菊賞
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:14:25
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:14:25
6回京都4日目 サラ2歳 500万
(混合)(特指) 9頭
本賞金:1070、430、270、160、107万円
(混合)(特指) 9頭
本賞金:1070、430、270、160、107万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
7 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |