0R
|天候:| 馬場:|発走:
頭
本賞金:
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ベルブリエ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ヴェラリーシャ 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | アベベ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ラストシャリナ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | フェデルミエール 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | モリノセピア 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | ケープアグラス 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | リリージェーン 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | シュヴァルボヌール 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | アルデショワ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | キョウエイカンフ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | カイザーブリッツ 騙5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ジーベック 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||




