9R
大須特別
ダ1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:14:15
ダ1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:14:15
5回中京4日目 サラ3歳上 500万
(混合)[指定] 12頭
本賞金:1110、440、280、170、111万円
(混合)[指定] 12頭
本賞金:1110、440、280、170、111万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ララマルシュドロワ 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | レッドシュトラール 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | スコーピオンイメル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ブラーブデシジョン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | レッドボブ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | エテルノレガーメ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | モーメントキャッチ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | ノアヴィヴァーチェ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | ケイアイアルタイル 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | タリスマン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | ゼットエイト 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | ジェロニモス 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||




