10R
一宮特別
芝2200|天候:晴| 馬場:稍|発走:14:50
芝2200|天候:晴| 馬場:稍|発走:14:50
5回中京4日目 サラ3歳上 1000万
(混合)(特指) 10頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)(特指) 10頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | マイネルシーマー 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | サイモンルモンド 騙8 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ジェットブレード 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | オルトパラティウム 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | バルナバ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | レイヤードレッド 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | ダノンジョーカー 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | ビッグデイメイク 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | イーサンアイ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | バンフィエルド 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||




