7R
サラ4上 500万
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:13:15
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:13:15
2回京都4日目 サラ4歳上 500万
牝 [指定] 8頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
牝 [指定] 8頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | コンテナライン 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | マテンロウシルビア 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | アイブリンク 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | サンコンクエスト 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | オリジナルファイン 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | デルマサクラサク 牝4 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | アリストクラシア 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 8 | ヴォルクメア 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||




