7R
サラ4上 500万
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:13:00
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:13:00
1回中京5日目 サラ4歳上 500万
牝 [指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | キスアンドクライ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ツインピークス 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | マリーヌ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | メイリー 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | グローブアマランス 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | シャーリーゴールド 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ヒルノセビリア 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ジョワイユノエル 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | チリーゴールド 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | エンベッカ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ショウナンラウール 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | バーニングフレーム 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | コンバットペスカ 牝5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ムーンライトラガー 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | オタルグリーン 牝5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | レモンバーム 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||




