12R
フィリピントロフィー
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:16:01
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:16:01
1回中京5日目 サラ4歳上 1000万
牝 [指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | カウンティフェア 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ボンヌソワレ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | サクラオーラ 牝7 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | スイミーユニバンス 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | プチプラージュ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | アムールリーベ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ライラ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | メイショウミリオレ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | キョウエイボニータ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ドーンコーラス 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ノクナレア 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | キャッスルレイク 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | インフローレ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ロンドボス 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ニシノクードクール 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ルトゥール 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||




