5R
サラ3歳未勝利
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
2回阪神1日目 サラ3歳 未勝利
(混合)[指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | アルヴァルディ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | パンキー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | クロスボーダー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ルージュソムニウム 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ルルハート 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | タナブイハチターボ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ヒバリノコ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ファイネクローネ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ビケイムフリー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ラヴリーティアラ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | イコミキマル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ゼランテ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | インクレイブル 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ナムラハリス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | ヒャクギマル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ウイングサンライズ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | メイショウローゼ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | ファランギーナ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||




