10R
ラジオ関西賞仲春特別
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:14:55
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:14:55
2回阪神1日目 サラ4歳上 1000万
(混合)[指定] 11頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)[指定] 11頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ブルボンクイーン 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ウォーターハウス 騙6 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | キントラダンサー 牝4 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | フードマン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | サンライズプルート 牡6 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | ハピアーザンエバー 牡5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | チムグクル 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | サダメ 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | リリーブライト 牡8 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | アジュマン 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | ヨウシタンレイ 牝6 55.0キロ |
|||||||||||||||||




