2R
サラ3歳未勝利
ダ1900|天候:晴| 馬場:良|発走:10:35
ダ1900|天候:晴| 馬場:良|発走:10:35
1回中京6日目 サラ3歳 未勝利
(混合)[指定] 14頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 14頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | メイショウペイト 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | キーサーバー 牡3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ジャスパーレオン 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | リントゥラウル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | ロードエルドラド 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | アメリカンダンス 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | チェストー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | マテンロウアワー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | メイショウハチマキ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | コスモブラック 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | メイショウソラル 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | マイカラー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ノリノドラゴン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | カシノスパーク 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||




