4R
障4上未勝利
障2970|天候:晴| 馬場:良|発走:11:15
障2970|天候:晴| 馬場:良|発走:11:15
2回阪神2日目 障害4歳上 未勝利
(混合) 14頭
本賞金:840、340、210、130、84万円
(混合) 14頭
本賞金:840、340、210、130、84万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | メイショウトム 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ケイテンアイジン 牡4 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | モズナイスバディー 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | タツアレックス 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | ヒロピアーナ 牡6 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ゴールデンルーキー 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | ツリートップムーン 牡4 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | アナザーエース 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | セキテイオー 牡7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | コトブキヘスペラス 牡6 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | ローガンパス 騙5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | リケアキャンディ 牝4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | スティルシャイニン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | サルヴァトーレ 牡6 60.0キロ |
|||||||||||||||||




