6R
サラ3歳 500万
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:35
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:35
2回阪神2日目 サラ3歳 500万
(混合)[指定] 10頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 10頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | カネコメブライト 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | イルダメリーノ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | トップマジシャン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ロードヴィゴラス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | アンコールアゲイン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | デアトゥノウ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | カッタッパ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | アームズレジェンド 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | ヴァイオスペース 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | モンサンゴールデン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||




