7R
サラ4上 500万
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:13:05
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:13:05
2回阪神2日目 サラ4歳上 500万
(混合)[指定] 14頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 14頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 3 | 1 | コルドンブルー | 1:20.5 | 1 1/4 | 33.8 | 9 | 9 | 2 | 438 | +4 | ||
| 1 | 2 | テーオーシュタイン | 1:20.2 | 33.7 | 6 | 6 | 3 | 468 | -4 | |||
| 6 | 3 | ヴァージル | 1:20.7 | クビ | 33.7 | 12 | 13 | 4 | 464 | -2 | ||
| 13 | 3 | シャインズオンユー | 1:21.9 | 1 1/2 | 34.9 | 13 | 11 | 7 | 458 | +4 | ||
| 14 | 4 | ロアヴィヴィエンヌ | 1:21.9 | クビ | 35.4 | 7 | 8 | 14 | 456 | -12 | ||
| 4 | 4 | ライツユーアップ | 1:20.5 | 1/2 | 34.3 | 3 | 3 | 10 | 450 | -10 | ||
| 10 | 5 | リオンプライム | 1:21.3 | 1/2 | 34.5 | 10 | 11 | 11 | 484 | +4 | ||
| 5 | 5 | ザカリナン | 1:20.7 | 1 | 34.4 | 4 | 3 | 8 | 460 | +2 | ||
| 8 | 6 | ワンコールアウェイ | 1:21.0 | 1 1/2 | 34.8 | 4 | 3 | 1 | 456 | +4 | ||
| 7 | 6 | ジーティームッシュ | 1:20.8 | クビ | 34.8 | 2 | 2 | 9 | 432 | -4 | ||
| 12 | 7 | ヴァイタルピース | 1:21.6 | 1/2 | 34.6 | 13 | 13 | 13 | 458 | -4 | ||
| 9 | 7 | シャインベック | 1:21.2 | 1 | 34.7 | 7 | 6 | 12 | 438 | -8 | ||
| 11 | 8 | ロンティケチャップ | 1:21.5 | 1 1/2 | 34.8 | 10 | 9 | 6 | 510 | ±0 | ||
| 2 | 8 | メイショウサチダケ | 1:20.3 | クビ | 34.4 | 1 | 1 | 5 | 498 | ±0 | ||




