2R
サラ3歳未勝利
ダ1800|天候:晴| 馬場:重|発走:10:30
ダ1800|天候:晴| 馬場:重|発走:10:30
3回京都3日目 サラ3歳 未勝利
(混合)[指定] 15頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 4 | 1 | ビナハイバン | 1:54.1 | 1 1/2 | 37.0 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 474 | +8 |
| 6 | 2 | タイセイフリーデン | 1:54.6 | クビ | 38.4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 12 | 476 | -2 |
| 8 | 2 | ドリームゴーズオン | 1:54.8 | 1/2 | 38.2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 15 | 510 | ±0 |
| 3 | 3 | メイショウヒタカミ | 1:53.9 | 4 | 38.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 450 | -4 |
| 14 | 3 | エクスマウス | 1:56.4 | 3 1/2 | 39.3 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 538 | -2 |
| 7 | 4 | ゴールデンボブ | 1:54.7 | 頭 | 38.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 476 | -2 |
| 11 | 4 | チアフルラン | 1:55.2 | 2 1/2 | 37.7 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 440 | -4 |
| 1 | 5 | ケンフィールド | 1:52.6 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 472 | +10 | |
| 5 | 5 | ロードファイター | 1:54.6 | 2 1/2 | 37.9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 474 | ±0 |
| 2 | 6 | ピコオーバル | 1:53.2 | 3 1/2 | 37.3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 482 | ±0 |
| 10 | 6 | ガラード | 1:54.8 | ハナ | 37.5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 4 | 476 | +2 |
| 13 | 7 | テリコス | 1:55.8 | 1 1/4 | 39.6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 510 | ±0 |
| 9 | 7 | ダイメイミラクル | 1:54.8 | クビ | 39.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 518 | ±0 |
| 15 | 8 | ゴッドシュアウイン | 1:57.4 | 6 | 40.8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 496 | -2 |
| 12 | 8 | ウォーターサオラ | 1:55.6 | 2 1/2 | 39.4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 458 | -6 |




