6R
サラ2歳 新馬
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:45
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:45
5回中山3日目 サラ2歳 新馬
[指定] 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は『双馬不利馬リスト(月額1900ポイント)』をご購読いただくことで、ご覧いただけます。ご利用方法は『有料会員限定コンテ ンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | ポイズンオーク 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 2 | アンタレス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | ホウオウファラオ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 4 | ノーブルウェザー 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | フォルマシオン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 6 | スティールヴォーグ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | ゴールドソシアル 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 8 | モズオージー 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | タイセイエムロード 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 10 | サクラドール 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | インスウィング 騙2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 12 | グスタフ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | アラビアンドリーム 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 14 | シルバークラフト 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 15 | チームユートピア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||




