9R
松戸特別
ダ2400|天候:晴| 馬場:良|発走:14:35
ダ2400|天候:晴| 馬場:良|発走:14:35
4回中山3日目 サラ3歳上 1000万
16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |