1R
サラ2歳未勝利
ダ1800|天候:曇| 馬場:稍|発走:09:55
ダ1800|天候:曇| 馬場:稍|発走:09:55
5回中京4日目 サラ2歳 未勝利
牝 [指定] 14頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
牝 [指定] 14頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | エアトベーレ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | オーケートムボーイ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ブルーメサンライズ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | スウィープシャルム 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | アクシュラ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | セレーノ 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | マカロンブルー 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | アンファール 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | ホールドミーワンス 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | ジューンレイヴン 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | スマートコーラル 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | アイビーミャーオ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | クイーンズドリーム 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | ミヤムーブメント 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||




