12R
サラ4上1000万
ダ1800|天候:晴| 馬場:重|発走:16:30
ダ1800|天候:晴| 馬場:重|発走:16:30
3回中山1日目 サラ4歳上 1000万
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | リラゲイル 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | マンダリンボレロ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ロンパイア 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | サムシャイン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ホークライト 騙4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | コーリンカルベラ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ミッキーラッキー 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | トーホウキザン 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | メイショウカシワデ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | マーゴットレーヴ 牝6 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | リアルクィーン 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ゲンパチルーナ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | コスモマルーン 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ブレードサクセス 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | カゼノタカトシ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ホレーショ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||




