1R
サラ3歳未勝利
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:09:45
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:09:45
3回京都7日目 サラ3歳 未勝利
牝 [指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 16 | 1 | メイショウルビー | 1:29.8 | 8 | 38.5 | 16 | 16 | 14 | 416 | +2 | ||
| 9 | 1 | アステルディーヴァ | 1:26.9 | クビ | 39.3 | 1 | 1 | 10 | 450 | +12 | ||
| 11 | 2 | マダムカマラード | 1:27.0 | 頭 | 38.9 | 3 | 4 | 7 | 510 | +2 | ||
| 3 | 2 | エイユーサクラ | 1:25.6 | 3 | 37.7 | 2 | 2 | 5 | 478 | ±0 | ||
| 1 | 3 | ルージュバロン | 1:25.0 | 37.0 | 3 | 2 | 2 | 456 | -12 | |||
| 12 | 3 | ガーリッシュ | 1:27.8 | 5 | 39.2 | 8 | 9 | 8 | 452 | +2 | ||
| 7 | 4 | シャンパンスター | 1:26.5 | クビ | 37.4 | 11 | 11 | 6 | 420 | +4 | ||
| 2 | 4 | プリンセスアツコ | 1:25.1 | 3/4 | 36.2 | 10 | 7 | 1 | 420 | ±0 | ||
| 14 | 5 | キョウエイクローム | 1:28.4 | 2 | 40.2 | 5 | 4 | 12 | 424 | +2 | ||
| 15 | 5 | バーニングラン | 1:28.5 | 1/2 | 39.2 | 12 | 12 | 16 | 490 | +10 | ||
| 10 | 6 | ヒマラヤミュサ | 1:27.0 | クビ | 37.5 | 13 | 12 | 13 | 474 | ±0 | ||
| 5 | 6 | シャドウルーラー | 1:26.1 | 1 | 37.7 | 7 | 7 | 4 | 434 | +4 | ||
| 4 | 7 | セラサイト | 1:25.9 | 1 3/4 | 37.7 | 5 | 4 | 9 | 486 | -2 | ||
| 6 | 7 | タガノシルフィー | 1:26.5 | 2 1/2 | 37.7 | 8 | 9 | 3 | 468 | +14 | ||
| 8 | 8 | カツラコマチ | 1:26.9 | 2 1/2 | 37.0 | 14 | 14 | 11 | 442 | ±0 | ||
| 13 | 8 | クールブレーブ | 1:28.1 | 1 3/4 | 38.0 | 15 | 15 | 15 | 494 | ±0 | ||




