0R

|天候:| 馬場:|発走:
頭
本賞金:
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
ビッグアーサー | |||||||||||||||||||
ロードカナロア | |||||||||||||||||||
シルバーステート | |||||||||||||||||||
ダイワメジャー | |||||||||||||||||||
キズナ | |||||||||||||||||||
ファインニードル | |||||||||||||||||||
マクフィ | |||||||||||||||||||
レッドスパーダ | |||||||||||||||||||
モーリス | |||||||||||||||||||
リオンディーズ | |||||||||||||||||||
ルーラーシップ | |||||||||||||||||||
タワーオブロンドン | |||||||||||||||||||
スクリーンヒーロー | |||||||||||||||||||
ミスターメロディ | |||||||||||||||||||
ミッキーアイル | |||||||||||||||||||
ブラックタイド | |||||||||||||||||||
キタサンブラック | |||||||||||||||||||
Kingman | |||||||||||||||||||
War Front | |||||||||||||||||||
アイルハヴアナザー | |||||||||||||||||||
アメリカンペイトリ | |||||||||||||||||||
ディスクリートキャ | |||||||||||||||||||
Shalaa | |||||||||||||||||||
レッドベルジュール | |||||||||||||||||||
マツリダゴッホ | |||||||||||||||||||
バゴ | |||||||||||||||||||
キンシャサノキセキ | |||||||||||||||||||
トーセンラー | |||||||||||||||||||
ノヴェリスト | |||||||||||||||||||
スピルバーグ | |||||||||||||||||||
トゥザワールド | |||||||||||||||||||
エイシンヒカリ | |||||||||||||||||||
グレーターロンドン | |||||||||||||||||||
More Than | |||||||||||||||||||
トランセンド | |||||||||||||||||||
アドマイヤマーズ | |||||||||||||||||||
Into Misc | |||||||||||||||||||
オルフェーヴル | |||||||||||||||||||
ドレフォン | |||||||||||||||||||
カレンブラックヒル | |||||||||||||||||||
Havana Gr | |||||||||||||||||||
ジャングルポケット | |||||||||||||||||||
エピファネイア | |||||||||||||||||||
シュヴァルグラン | |||||||||||||||||||
Volatile | |||||||||||||||||||
ダノンシャンティ | |||||||||||||||||||
エイシンフラッシュ | |||||||||||||||||||
ハービンジャー | |||||||||||||||||||
ハーツクライ | |||||||||||||||||||
リヤンドファミユ | |||||||||||||||||||
イスラボニータ | |||||||||||||||||||
クリエイター2 | |||||||||||||||||||
Run Away | |||||||||||||||||||
ディープブリランテ | |||||||||||||||||||
Frosted | |||||||||||||||||||
サートゥルナーリア | |||||||||||||||||||
マジェスティックウ | |||||||||||||||||||
Saxon War | |||||||||||||||||||
スワーヴリチャード | |||||||||||||||||||
スクワートルスクワ | |||||||||||||||||||
トーセンジョーダン | |||||||||||||||||||
トーホウジャッカル | |||||||||||||||||||
トゥザグローリー | |||||||||||||||||||
ドゥラメンテ | |||||||||||||||||||
ドリームジャーニー | |||||||||||||||||||
ナダル | |||||||||||||||||||
ニシケンモノノフ | |||||||||||||||||||
ネオユニヴァース | |||||||||||||||||||
ネロ | |||||||||||||||||||
ハクサンムーン | |||||||||||||||||||
バトルプラン | |||||||||||||||||||
パイロ | |||||||||||||||||||
パドトロワ | |||||||||||||||||||
ビーチパトロール | |||||||||||||||||||
フェノーメノ | |||||||||||||||||||
フォーウィールドラ | |||||||||||||||||||
ブリックスアンドモ | |||||||||||||||||||
プリサイスエンド | |||||||||||||||||||
ヘニーヒューズ | |||||||||||||||||||
ベーカバド | |||||||||||||||||||
ベルシャザール | |||||||||||||||||||
マインドユアビスケ | |||||||||||||||||||
ミッキーロケット | |||||||||||||||||||
メイショウサムソン | |||||||||||||||||||
メイショウボーラー | |||||||||||||||||||
モンテロッソ | |||||||||||||||||||
ヤマカツエース | |||||||||||||||||||
ヨハネスブルグ | |||||||||||||||||||
ラブリーデイ | |||||||||||||||||||
リーチザクラウン | |||||||||||||||||||
リアルインパクト | |||||||||||||||||||
リアルスティール | |||||||||||||||||||
ルヴァンスレーヴ | |||||||||||||||||||
レイデオロ | |||||||||||||||||||
レオアクティブ | |||||||||||||||||||
レッドファルクス | |||||||||||||||||||
ローエングリン | |||||||||||||||||||
ロージズインメイ | |||||||||||||||||||
カリフォルニアクロ | |||||||||||||||||||
Catholic |