10R
習志野特別
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:15:10
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:15:10
4回中山5日目 サラ3歳上 1000万
(混合)(特指) 10頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)(特指) 10頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |