11R
KBS京都賞ファンタジーステークス
芝1400|天候:雨| 馬場:不|発走:15:45
芝1400|天候:雨| 馬場:不|発走:15:45
6回京都1日目 サラ2歳 オープン
(国際) 牝 (指定) 15頭
本賞金:2900、1200、730、440、290万円
(国際) 牝 (指定) 15頭
本賞金:2900、1200、730、440、290万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
7 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |