7R
サラ3上 500万
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:13:30
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:13:30
4回中山4日目 サラ3歳上 500万
[指定] 14頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
[指定] 14頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
7 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |