7R
サラ3上 500万
ダ1300|天候: | 馬場: |発走:13:15
ダ1300|天候: | 馬場: |発走:13:15
5回東京6日目 サラ3歳上 500万
[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
2 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
1~3 | |||||||||||||||||||
6~8 |