10R
納屋橋ステークス
芝1600|天候:曇| 馬場:稍|発走:15:01
芝1600|天候:曇| 馬場:稍|発走:15:01
3回中京4日目 サラ3歳上 1600万
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
2 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |