5R
サラ2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:15
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:15
3回中京5日目 サラ2歳 新馬
牝 [指定] 12頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
牝 [指定] 12頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
2 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |