11R
朝日杯セントライト記念
芝2200|天候:曇| 馬場:良|発走:15:45
芝2200|天候:曇| 馬場:良|発走:15:45
4回中山5日目 サラ3歳 オープン
(国際)(指定) 14頭
本賞金:5400、2200、1400、810、540万円
(国際)(指定) 14頭
本賞金:5400、2200、1400、810、540万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
8 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |