4R
サラ2歳 新馬
ダ1300|天候:曇| 馬場:良|発走:11:20
ダ1300|天候:曇| 馬場:良|発走:11:20
5回東京4日目 サラ2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
2 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
1~3 | |||||||||||||||||||
6~8 |