1R
サラ2歳未勝利
ダ1150|天候:晴| 馬場:良|発走:09:50
ダ1150|天候:晴| 馬場:良|発走:09:50
3回福島3日目 サラ2歳 未勝利
(混合)[指定] 13頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
8 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |