9R
長良川特別
芝2200|天候:曇| 馬場:良|発走:14:25
芝2200|天候:曇| 馬場:良|発走:14:25
3回中京5日目 サラ3歳上 500万
[指定] 9頭
本賞金:1110、440、280、170、111万円
[指定] 9頭
本賞金:1110、440、280、170、111万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
8 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |