3R
サラ2歳未勝利
芝2000|天候:雨| 馬場:稍|発走:10:45
芝2000|天候:雨| 馬場:稍|発走:10:45
5回中山4日目 サラ2歳 未勝利
(混合)[指定] 18頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ラッキースウィッチ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | アイアムアッパレ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | コスモラムバック 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ピュアエンブレム 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ニシノヒノトリ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | セイウンヤオヨロズ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | カリドーラ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ジャストマイウェイ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ラージアンサンブル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ジャケットポケット 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | セキテイリノ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ゴールデンダガー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | マイネルグレート 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | マイネルモンテュス 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | カシノスパーク 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ロイヤルヤマト 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | エクストラダーク 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | スカーレットジーン 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||




