8R
三木ホースランドパークジャンプステークス
障3140|天候:晴| 馬場:良|発走:13:45
障3140|天候:晴| 馬場:良|発走:13:45
2回阪神1日目 障害4歳上 オープン
(混合) 11頭
本賞金:1750、700、440、260、175万円
(混合) 11頭
本賞金:1750、700、440、260、175万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ブラックボイス 牡7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | クラップサンダー 牡7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | スマイルスルー 騙6 61.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ホウオウプロサンゲ 牡5 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | アルカンサス 牡7 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | オールザワールド 牡9 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | ナリノモンターニュ 牡9 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | エンデュミオン 牡9 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | トーアモルペウス 騙6 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | デシマルサーガ 牡6 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | クラウンセト 牡7 59.0キロ |
|||||||||||||||||




