12R
サラ4上1000万
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:16:01
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:16:01
3回京都7日目 サラ4歳上 1000万
(混合)[指定] 15頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ズバットマサムネ 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ドンパッショーネ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | オコタンペ 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | ゴイゴイスー 牡8 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ハピアーザンエバー 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ショウナンラリー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | アストラカ 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ピコニ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | フェンダー 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | ライトニングゼウス 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | テラステラ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | ラヴァグロウ 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | フェデラー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | インディゴアスール 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | メイショウドライブ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||




