6R
サラ3歳 500万
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:13:00
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:13:00
3回京都9日目 サラ3歳 500万
(混合)[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | プレダトゥール 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | シュテフィ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | シオンダンサー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | フェスティヴドレス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ブライトフレア 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | フリッシュ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ソウルオンファイア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | テーオーナタリー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | カフジクロミエ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | キーンセンス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ジャンヌドゥレーヴ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | モンスエ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | リアルアルバ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ツァレヴナ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ブロンテス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | クリノセーラーマン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||




