6R
サラ3歳未勝利
芝1800|天候: | 馬場: |発走:12:50
芝1800|天候: | 馬場: |発走:12:50
3回阪神5日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 18頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
[指定] 18頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | シャイニングスター 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ライフイズカラフル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ダンツウルス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ホウオウモチーヴ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ゴリョウセイ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | アージュドール 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | メイショウショカツ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ノチェブエナ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | レヴロード 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ビジュアライズ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ホウオウスカイハイ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ジャジャミン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | プロスト 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | アイルドゥレーヴェ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | グローリーバローズ 騙3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | レッドパラジウム 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | タケルフォーカス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | チュオンソン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||




