10R
桃山ステークス
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:15:05
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:15:05
3回京都11日目 サラ4歳上 1600万
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 5 | 1 | オリーブグリーン | 1:52.1 | 1/2 | 35.6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 538 | +10 |
| 1 | 1 | テーオーマルコーニ | 1:51.4 | 35.1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 498 | +4 | |
| 15 | 2 | サノノワンダー | 1:53.7 | クビ | 36.8 | 15 | 14 | 12 | 12 | 6 | 522 | +2 |
| 2 | 2 | アレナパラシオ | 1:51.7 | 1 3/4 | 35.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 476 | ±0 |
| 11 | 3 | キングブルー | 1:52.9 | 3/4 | 36.2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 488 | ±0 |
| 12 | 3 | メイショウオーロラ | 1:53.1 | 1 1/4 | 35.9 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 518 | +10 |
| 3 | 4 | ロードヴォイジャー | 1:51.7 | クビ | 35.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 514 | -2 |
| 4 | 4 | マテンロウブレイブ | 1:52.0 | 2 | 35.0 | 12 | 11 | 13 | 12 | 1 | 488 | ±0 |
| 6 | 5 | カミノレアル | 1:52.5 | 2 1/2 | 35.8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 516 | ±0 |
| 8 | 5 | マンオブザマッチ | 1:52.7 | クビ | 36.2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 490 | ±0 |
| 13 | 6 | ブルーワール | 1:53.1 | クビ | 35.7 | 15 | 16 | 16 | 16 | 8 | 514 | ±0 |
| 7 | 6 | ペンナヴェローチェ | 1:52.6 | 1/2 | 36.1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 496 | -2 |
| 16 | 7 | スマートケープ | 1:54.6 | 5 | 38.1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 | 508 | -10 |
| 14 | 7 | タイゲン | 1:53.7 | 3 1/2 | 36.6 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 492 | +10 |
| 10 | 8 | ラオラシオン | 1:52.7 | 頭 | 36.4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 13 | 490 | -2 |
| 9 | 8 | ドラゴン | 1:52.7 | ハナ | 36.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 500 | -2 |




