11R
ヴィクトリアマイル
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:40
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:40
2回東京8日目 サラ4歳上 オープン
(国際) 牝 (指定) 18頭
本賞金:15000、6000、3800、2300、1500万円
(国際) 牝 (指定) 18頭
本賞金:15000、6000、3800、2300、1500万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | カピリナ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ワイドラトゥール 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | マピュース 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | エリカエクスプレス 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ケリフレッドアスク 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ラヴァンダ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | クイーンズウォーク 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | カムニャック 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ココナッツブラウン 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ドロップオブライト 牝7 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ボンドガール 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | エンブロイダリー 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | カナテープ 牝7 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ジョスラン 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | アイサンサン 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ニシノティアモ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | パラディレーヌ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | チェルヴィニア 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||




