1R
サラ3歳未勝利
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:10:00
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:10:00
2回東京10日目 サラ3歳 未勝利
牝 [指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 7 | 1 | タカラエイティ | 1:25.8 | 頭 | 36.2 | 15 | 14 | 11 | 434 | +8 | ||
| 4 | 1 | ミエスタ | 1:25.6 | クビ | 38.0 | 4 | 5 | 2 | 472 | -12 | ||
| 2 | 2 | ハングローズ | 1:25.5 | 1/2 | 37.8 | 6 | 6 | 5 | 446 | +12 | ||
| 15 | 2 | ヨルヴィック | 1:30.6 | 5 | 43.3 | 2 | 3 | 3 | 466 | +10 | ||
| 12 | 3 | ラブカニュー | 1:28.5 | 2 | 39.6 | 12 | 12 | 12 | 456 | +2 | ||
| 3 | 3 | エリースノー | 1:25.6 | 1/2 | 37.7 | 7 | 7 | 9 | 424 | ±0 | ||
| 8 | 4 | ルージュリヴィエラ | 1:26.0 | 1 1/4 | 37.6 | 11 | 10 | 8 | 412 | +12 | ||
| 5 | 4 | キタノローズ | 1:25.7 | クビ | 38.2 | 4 | 4 | 10 | 470 | ±0 | ||
| 9 | 5 | スウィートラキ | 1:26.9 | 5 | 38.8 | 9 | 8 | 16 | 442 | +12 | ||
| 6 | 5 | ハンナパール | 1:25.8 | 3/4 | 36.9 | 13 | 12 | 4 | 436 | -4 | ||
| 10 | 6 | ベッラモレーン | 1:27.0 | 1/2 | 37.5 | 14 | 14 | 6 | 462 | +2 | ||
| 13 | 6 | ライヴマティーニ | 1:28.9 | 2 | 40.6 | 7 | 9 | 14 | 460 | +16 | ||
| 1 | 7 | オテンバプリンセス | 1:25.4 | 38.2 | 2 | 2 | 1 | 496 | +8 | |||
| 16 | 7 | プロスペラスナイン | 1:41.1 | 大差 | 45.1 | 16 | 16 | 13 | 454 | ±0 | ||
| 11 | 8 | ルンベーラ | 1:28.2 | 7 | 41.3 | 1 | 1 | 7 | 456 | +6 | ||
| 14 | 8 | カシスピーチ | 1:29.7 | 5 | 41.2 | 10 | 11 | 15 | 410 | +6 | ||




