2R
サラ3歳未勝利
ダ1400|天候:曇| 馬場:重|発走:10:30
ダ1400|天候:曇| 馬場:重|発走:10:30
2回東京9日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ヌクレオチド 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | インスウィング 騙3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | マッシブショット 騙3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | レオスキーム 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ハクサンマンゲツ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | バターショコラ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ヤマカンドリーミン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | アイデアユー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | クラージュスター 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | リバーブレーション 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | クアラトレンガヌ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | トーセンシーギリヤ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | セイクリッドシチー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ウインビギニング 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | フライデイゼーン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | プリプリプリン 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||




