12R
丹沢ステークス
ダ2100|天候:曇| 馬場:稍|発走:16:35
ダ2100|天候:曇| 馬場:稍|発走:16:35
2回東京10日目 サラ4歳上 1600万
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ワンパット 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ジェイエルマスター 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | タイセイアディクト 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ジャスパーグレイト 牡7 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ロングウェイホーム 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ホウオウバリスタ 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ギュルヴィ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ビップスコーピオン 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ニューバラード 騙5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | インジケーター 牡5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | パカーラン 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | タンゴバイラリン 騙5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | メイショウフジ 騙6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ロカヒ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | サンセットブライト 牝5 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ダカラフェスティヴ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||




