11R
白百合ステークス
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:16:05
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:16:05
3回京都12日目 サラ3歳 オープン
(国際)(特指) 9頭
本賞金:2100、840、530、320、210万円
(国際)(特指) 9頭
本賞金:2100、840、530、320、210万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ロサルゴサ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | シーミハットク 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ブライトフレア 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | テーオーアルアイン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | バークシャーシチー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | ムスクレスト 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | ダイチノナポリ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 8 | オルフセン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | バースデイフライト 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||




